
Четыре
Обзор Основная продукция Описание продукта Четырехколесный электромобиль, гибридный электромобиль, пикап на новой энерги;
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | ДС |
| Сертификация | CCC |
| Телосложение | Закрыто |
| Тип переднего/заднего тормоза | Передний/задний дисковый тормоз |
| Колея колес/Fr и Re (мм) | 1240 |
| Конструкция кузова | 2 двери 2 сиденья |
| Экономичное расстояние вождения (км) | 100-130 |
| Время зарядки (ч) | 8-10 часов |
| Мин. Радиус поворота (М) | 5.2 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 150 |
| Снаряженная масса (кг) | 620 |
| Мотор (Вт) | 72/60В1800Вт |
| Максимальная скорость (км/ч) | ≤40 |
| Задний грузовой размер | 1800*1270*460 |
| Колесная база (мм) | 2400 |
| Габаритные размеры (мм) | 3760*1450*1600 |
| Транспортный пакет | Стальная рама |
| Спецификация | 3760*1450*1600ММ |
| Товарный знак | ДЖИНПЕНГ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 87038000 |
| Производственная мощность |





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



